发布日期:2024-08-15 16:58:06
来源:本网
各镇人民政府(街道办),区政府各部门、各直属机构,驻区有关单位:
《韶关市曲江区征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准》(韶曲司审〔2023〕132号)已经2023年5月26日十六届区政府第40次常务会议审议通过,现予印发,各镇(街)要做好新旧标准平稳衔接工作,2024年7月1日前已发布征收补偿安置方案的项目,继续按原征收补偿安置方案及标准执行。执行过程中遇到的问题,请径向区土地和房屋征收事务中心(联系电话:6688238)反映。
韶关市曲江区人民政府
2024年7月1日
韶关市曲江区征收集体土地地上附着物和青苗
补偿标准
为进一步加强征收土地管理,统一规范征收集体土地地上附着物和青苗补偿标准工作,维护农村集体经济组织、农民及其他权利人的合法权益,促进社会和谐发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《广东省自然资源厅关于加快制定征收地上附着物和青苗补偿标准的通知》和《韶关市集体土地地上附着物和青苗补偿标准制定工作方案》等有关规定,结合韶关市曲江区实际制定本标准。本标准与《韶关市人民政府关于公布实施征收农用地区片综合地价的通告》配套使用。
一、地上青苗补偿标准
(一)粮食作物、经济作物、蔬菜类补偿标准
项目 |
| 单位 | 补偿标准 | 备注 |
粮食作物 | 谷类 | 水稻、玉米 | 元/亩 | 2300 | —— |
豆类 | 青豆、黄豆、黑豆、绿豆、红豆、大豆、红小豆、蚕豆等 | 元/亩 | 1600 | —— |
薯类 | 马铃薯、木薯、番薯等 | 元/亩 | 1600 | —— |
经济作物 | 油料 作物 | 花生、芝麻、油菜籽、向日葵籽、胡麻籽等 | 元/亩 | 2800 | —— |
糖料 作物 | 甘蔗 | 果蔗 | 元/亩 | 2800 | —— |
糖蔗 | 元/亩 | 2800 | —— |
烟叶及烤烟 | 烟叶(黄烟) | 前期/初期 | 元/亩 | 3900 | —— |
中期 | 元/亩 | 3300 | —— |
后期 | 元/亩 | 2000 | —— |
项目 |
| 单位 | 补偿标准 | 备注 |
| 药用作物 | 天麻 | 种后 2 年内 | 元/亩 | 10000 | —— |
第2(含)-第3年 | 元/亩 | 20000 | —— |
3年及以上 | 元/亩 | 30000 | —— |
田七、三七 | 种后 2 年内 | 元/亩 | 25000 | —— |
第2(含)-第3年 | 元/亩 | 35000 | —— |
3年及以上 | 元/亩 | 45000 | —— |
五指毛桃 | 种后 2 年内 | 元/亩 | 7500 | —— |
第2(含)-第3年 | 元/亩 | 9400 | —— |
3年及以上 | 元/亩 | 13000 | —— |
天冬 | 种后1年内 | 元/亩 | 2200 | —— |
第1(含)-第2年 | 元/亩 | 3200 | —— |
第2(含)-第3年 | 元/亩 | 10000 | —— |
第3(含)-第4年 | 元/亩 | 20000 | —— |
4年及以上 | 元/亩 | 30000 | —— |
巴戟天、茱萸 | 种后1年内 | 元/亩 | 1600 | —— |
第1(含)-第2年 | 元/亩 | 7500 | —— |
第2(含)-第3年 | 元/亩 | 9400 | —— |
第3(含)-第4年 | 元/亩 | 13000 | —— |
4年及以上 | 元/亩 | 15600 | —— |
千里光、金银花、蔓荆子、吴茱 萸、牛大力 | 幼苗期(种后1年内) | 元/亩 | 2300 | —— |
中苗期 | 元/亩 | 2900 | —— |
成熟期 | 元/亩 | 3900 | —— |
溪黄草、鸡骨草、两面针 | 元/亩 | 3900 | —— |
其他经济作物 | 人工草皮 | 元/亩 | 8000 | —— |
象草、鱼草 | 元/亩 | 3000 | —— |
项目 |
| 单位 | 补偿标准 | 备注 |
蔬菜类 | 叶菜类、甘蓝类、白菜类 | 大白菜、花菜、芥菜、菜心、韭菜、芹菜、 枸杞、白菜、菠菜、生菜、油麦菜、芫荽、 椰(卷心)菜、空心菜、茼蒿、油菜等 | 元/亩 | 2800 | —— |
瓢瓜类 | 瓜果类 | 香瓜、西瓜(含籽用西瓜)等 | 元/亩 | 2800 | —— |
瓜菜类 | 丝瓜、苦瓜、冬瓜、南瓜、青 瓜、节(毛)瓜、葫芦瓜、佛 手瓜、水瓜等 | 元/亩 | 2800 | —— |
菜豆类 | 豌豆、四季豆、扁豆、荷兰豆、豇豆(豆角)等 | 元/亩 | 2800 | —— |
根茎类 | 沙葛、莲藕、萝卜、茨菇、马蹄、芋、魔芋、 豆(葛)薯、雪莲果、高笋等 | 元/亩 | 2800 | —— |
粉葛 | 元/亩 | 3600 |
|
葱、姜、蒜 | 元/亩 | 2700 | —— |
芦笋 | 管护期(高度<18厘米) | 元/亩 | 6500 | —— |
成熟期(高度≥18厘米) | 元/亩 | 9100 | —— |
淮山 | 管护期(滕高<1米) | 元/亩 | 3000 | —— |
成熟期(滕高≥1米) | 元/亩 | 5000 | —— |
浆果类 | 茄子、西红柿等 | 元/亩 | 2600 | —— |
辣椒、海椒等 | 元/亩 | 2600 | —— |
杂果类 | 玉米、菱角、秋葵等 | 元/亩 | 2600 | —— |
草莓 | 未挂果 | 元/亩 | 6500 | —— |
已挂果 | 元/亩 | 10400 | —— |
特殊事项说明:作物低于合理种植密度的零星补偿,按单棵补偿价进行计补(每亩补偿标准/合理种植密度=单棵补偿价,向上取整至个位数),零星补偿不得超过成片补偿标准。 |
(二) 经济林补偿标准
项目 | 征收细则 | 单位 | 合理种植 密度 (棵/亩) | 补偿标准 |
果树 |
项目 | 征收细则 | 单位 | 合理种植 密度 (棵/亩) | 补偿标准 |
柑、橘、橙、 柚、柠檬 | 小棵(挂果、离地面0.1米处主直径2.1—4厘米) | 元/亩 | 120 | 8400 |
中棵(挂果、离地面0.1米处主直径4.1—7厘米) | 元/亩 | 100 | 13000 |
大棵(挂果、离地面0.1米处主直径7.1— 10 厘米) | 元/亩 | 90 | 18000 |
特大棵(挂果、离地面0.1米处主直径10.1厘米及以上) | 元/亩 | 80 | 28000 |
枣、无花果、 桑葚、杨梅 | 小棵(未挂果,离地0.5米处主直径2.1-4厘米) | 元/亩 | 120 | 3600 |
中棵(挂果,离地0.5米处主直径4.1-6厘米) | 元/亩 | 110 | 8800 |
大棵(挂果,离地0.5米处主直径6.1厘米及以上) | 元/亩 | 100 | 12000 |
枇杷、黄皮、芒果、龙眼、橄榄、番石榴(鸡屎果)、荔枝、嘉宝果 | 小棵(挂果、离地面0.5米处主直径2.6—5厘米) | 元/亩 | 120 | 8400 |
中棵(挂果、离地面0.5米处主直径5.1—8厘米) | 元/亩 | 100 | 10000 |
大棵(挂果、离地面0.5米处主直径8.1— 12 厘米) | 元/亩 | 80 | 16000 |
特大棵(挂果、离地面0.5米处主直径12.1厘米及以上) | 元/亩 | 70 | 28000 |
板栗、山楂、 柿子 | 小棵(挂果、离地面0.5米处主直径2.1—4厘米) | 元/亩 | 120 | 6000 |
中棵(挂果、离地面0.5米处主直径4.1—7厘米) | 元/亩 | 100 | 13000 |
大棵(挂果、离地面0.5米处主直径7.1— 10 厘米) | 元/亩 | 80 | 14400 |
特大棵(挂果、离地面0.5米处主直径10.1厘米及以上) | 元/亩 | 70 | 25200 |
桃、水蜜桃、 鹰嘴桃、油桃、李子、柰李(黄 金柰李、翡翠 李)、芙蓉李、三华李、梨、沙梨、杨桃 | 小棵(挂果、离地面0.1米处主直径4.1—7厘米) | 元/亩 | 80 | 6400 |
中棵(挂果、离地面0.1米处主直径7.1— 10 厘米) | 元/亩 | 65 | 10400 |
大棵(挂果、离地面0.1米处主直径10.1—15厘米) | 元/亩 | 50 | 11000 |
特大棵(挂果、离地面0.1米处主直径15.1厘米及以上) | 元/亩 | 40 | 13200 |
项目 | 征收细则 | 单位 | 合理种植 密度 (棵/亩) | 补偿标准 |
青梅、石榴 | 小棵(挂果、离地面0.1米处主直径2.1-4.1厘米) | 元/亩 | 80 | 4000 |
中棵(挂果、离地面0.1米处主直径4.1-10厘米) | 元/亩 | 70 | 7000 |
大棵(挂果、离地面0.1米处主直径10.1厘米及以上) | 元/亩 | 60 | 9600 |
果树苗(乔木 类果树) | 幼苗(高度0.5米及以下) | 元/亩 | 2000 | 2400 |
小果苗(未挂果、高度0.5—1.3米) | 元/亩 | 1000 | 3000 |
大果苗(未挂果、高度1.3米及以上) | 元/亩 | 500 | 5000 |
火龙果 | 不含水泥架当年新种 | 元/亩 | 150 | 1500 |
当年种植树(含水泥架) | 元/亩 | 150 | 10500 |
二年树(含水泥架) | 元/亩 | 150 | 15000 |
三年挂果树(含水泥架) | 元/亩 | 150 | 25500 |
四年以上挂果树(含水泥架) | 元/亩 | 150 | 33000 |
葡萄 | 苗(没有上架) | 元/亩 | 200 | 2000 |
小棵(已挂果、上架、离地面0.5米处主直径2.1—3厘米) | 元/亩 | 200 | 10000 |
中棵(已挂果、上架、离地面0.5米处主直径3.1—4厘米) | 元/亩 | 200 | 18000 |
大棵(已挂果、上架、离地面0.5米处主直径4.1—6厘米) | 元/亩 | 180 | 21600 |
特大棵(已挂果、上架、离地面0.5米处主直径6厘米及以上) | 元/亩 | 180 | 36000 |
罗汉果、百香果、猕猴桃 | 苗(没有上架) | 元/亩 | 120 | 1200 |
小棵(已挂果,上架、主杆直径1厘米以上、冠幅1米及以上) | 元/亩 | 120 | 6000 |
中棵(已挂果,上架、主杆直径2厘米以上、冠幅2米及以上) | 元/亩 | 110 | 8800 |
大棵(种植3年以上,已挂果,上架、 主杆直径4厘米以上、冠幅2米及以上) | 元/亩 | 110 | 13200 |
项目 | 征收细则 | 单位 | 合理种植 密度 (棵/亩) | 补偿标准 |
蕉类 | 苗(主干高0.5米以下) | 元/亩 | 350 | 1750 |
小条(主干高0.5(含) -1米、离地面0.5米处主直径5(含) -10厘米) | 元/亩 | 200 | 3000 |
中条(主干高 1(含)-1.5米、离地面0.5米处主直径10(含)-15厘米) | 元/亩 | 170 | 4250 |
大条(主干高1.5米及以上、离地面0.5米处主直径15厘米及以上) | 元/亩 | 120 | 6000 |
番木瓜 | 幼苗期(高度0.6米以下) | 元/亩 | 120 | 1200 |
未挂果树(生长期, 高度 0.6 米及以 上) | 元/亩 | 120 | 3600 |
已挂果树(成果期) | 元/亩 | 120 | 8400 |
蓝莓 | 育苗期(第3年结果前) | 元/亩 | / | 3000 |
初果期(第3(含)-第5年) | 元/亩 | 9600 |
盛果期(第5(含)-第10年) | 元/亩 | 24000 |
衰老期(第10年及以上) | 元/亩 | 9600 |
种植设施 | 水管架设 | 元/亩 | / | 1300 |
铁线架设 | 元/亩 | 1200 |
竹片架设 | 元/亩 | 800 |
油料林木 |
油茶树、油桐树 | 苗 | 元/亩 | / | 1000 |
冠幅0.5(含)-1米 | 元/亩 | 120 | 2400 |
冠幅1(含)-1.5米 | 元/亩 | 90 | 4500 |
冠幅1.5米及以上 | 元/亩 | 60 | 7200 |
茶叶树 |
茶叶树 | 茶苗 | 元/亩 | / | 1000 |
项目 | 征收细则 | 单位 | 合理种植 密度 (棵/亩) | 补偿标准 |
| 小(离地面0.5米处主直径1(含) -3 厘米) | 元/亩 | / | 2200 |
中(离地面0.5米处主直径3(含) -5 厘米) | 元/亩 | / | 4500 |
大(离地面0.5米处主直径5厘米及 以上) | 元/亩 | / | 7500 |
特殊事项说明: (1)作物低于合理种植密度的零星补偿,按单棵补偿价进行计补(每亩补偿标准/合理种植密度=单棵补偿价,向上取整至个位数),零星补偿不得超过成片补偿标准。 (2)未挂果的乔木类果树苗,统一以果树苗标准进行补偿。 (3)种植设施的补偿范围仅适用于果树(葡萄、罗汉果、百香果、猕猴桃) 。 |
(三) 用材林补偿标准
项目 | 征收细则 | 单位 | 合理种植密 度(棵/亩、 条/亩、篼/ 亩) | 补偿标准 | 备注 |
桉树 | 胸径5厘米以下 | 元/亩 | 110 | 1200 | 可出材的木材归被征收方,由 被征收方销售并支付砍伐费用 |
胸径5(含)-10厘米 | 元/亩 | 1600 |
胸径10(含)-15厘米 | 元/亩 | 2400 |
胸径15厘米及以上 | 元/亩 | 2400 |
杉树 | 胸径5厘米以下 | 元/亩 | 90 | 1400 |
胸径5(含)-10厘米 | 元/亩 | 1800 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/亩 | 2900 |
胸径20(含)-30厘米 | 元/亩 | 2900 |
胸径30厘米及以上 | 元/亩 | 2900 |
松树、黑木相思 | 胸径5厘米以下 | 元/亩 | 90 | 1200 |
胸径5(含)-10厘米 | 元/亩 | 1800 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/亩 | 2900 |
胸径20(含)-30厘米 | 元/亩 | 2900 |
胸径30厘米及以上 | 元/亩 | 2900 |
项目 | 征收细则 | 单位 | 合理种植密 度(棵/亩、 条/亩、篼/ 亩) | 补偿标准 | 备注 |
天然林 | 元/亩 | / | 1500 |
|
竹子 | 苗 | 元/根 | / | 1 | 按种植面积丈量 |
小竹(离地面0.5米处主直径2 (含)-4厘米) | 元/根 | 1000条/亩 | 3 |
|
中竹(每条高度4米以上,离地面0.5米处主直径4(含)-8厘米) | 元/根 | 600条/亩 | 5 |
|
大竹(每条高度4米以上,离地面0.5米处主直径8厘米及以上) | 元/根 | 500条/亩 | 7 |
|
特殊事项说明:作物低于合理种植密度的零星补偿,按单棵补偿价进行计补(每亩补偿标准/合理种植密度=单棵补偿价,向上取整至个位数),零星补偿不得超过成片补偿标准。 |
(四) 花卉苗圃搬迁补偿标准
项目 | 征收细则 | 单位 | 合理种植密度 (棵/亩) | 补偿标准 |
乔木类 | 胸径10厘米以下 | 元/株 | 600 | 10 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/株 | 150 | 40 |
胸径20(含)-30厘米 | 元/株 | 70 | 60 |
胸径30(含 -40厘米 | 元/株 | 40 | 110 |
胸径40厘米及以上 | 元/株 | 30 | 190 |
灌木类 | 冠幅50厘米以下 | 元/株 | 650 | 10 |
冠幅50(含)-100厘米 | 元/株 | 400 | 20 |
冠幅100(含)-150厘米 | 元/株 | 300 | 30 |
冠幅150(含)-200厘米 | 元/株 | 200 | 70 |
冠幅200厘米及以上 | 元/株 | 150 | 90 |
棕榈类 | 地径10厘米以下 | 元/株 | 300 | 30 |
地径10(含)-30厘米 | 元/株 | 200 | 60 |
地径30(含)-50厘米 | 元/株 | 120 | 180 |
地径50(含)-80厘米 | 元/株 | 90 | 370 |
| 地径80厘米及以上 | 元/株 | 80 | 510 |
花圃 (袋装育苗、地上小 苗) | 树高≤50厘米 | 元/亩 | 每亩5000棵或以 上,低于5000棵 按比例扣减 | 3000 |
树高>50厘米 | 元/亩 | 每亩3000棵或以 上,低于3000棵 按比例扣减 | 4500 |
特殊事项说明: (1)在农田、花卉苗圃地或其他农业种植区内以种植苗木出售为主要目的的认定为成片花卉苗圃地。 (2)花卉苗圃补偿按迁移费用计算,包括起苗、包装、运输、重新种植、养护管理、成活风险等的损失补偿,不含树木本身价值。 |
(五) 零星树木补偿标准
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 |
樟树(龙脑樟、黄樟、毛豹 皮樟、豹皮樟等) | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 40 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 120 |
胸径20(含)-30厘米 | 元/棵 | 380 |
胸径30(含)-50厘米 | 元/棵 | 880 |
胸径50(含)-80厘米 | 元/棵 | 2800 |
胸80厘米及以上 | 元/棵 | 4800 |
枫香 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 40 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 140 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 360 |
榕树 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 20 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 100 |
胸径20(含)-30厘米 | 元/棵 | 280 |
胸径30(含)-50厘米 | 元/棵 | 500 |
胸径50(含)-80厘米 | 元/棵 | 1050 |
胸径80厘米及以上 | 元/棵 | 2600 |
桂花(含四季桂) | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 80 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 120 |
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 |
| 胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 380 |
凤凰木(别称:红花楹、凤凰树) | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 80 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 240 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 500 |
木棉(含美丽异木棉)、台湾相思 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 80 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 240 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 500 |
杜英 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 80 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 240 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 500 |
乐昌含笑 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 80 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 240 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 500 |
罗汉松 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 240 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 560 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 2400 |
黄花梨、沉香 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 240 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 560 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 2400 |
紫薇 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 120 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 520 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 1050 |
红豆杉 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 240 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 560 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 2400 |
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 |
其他未列名的乔木 | 胸径5(含)-10厘米 | 元/棵 | 80 |
胸径10(含)-20厘米 | 元/棵 | 240 |
胸径20厘米及以上 | 元/棵 | 500 |
茉莉 | 地径3厘米以下 | 元/棵 | 10 |
地径3(含)-6厘米 | 元/棵 | 20 |
地径6(含)-10厘米 | 元/棵 | 60 |
地径10厘米及以上 | 元/棵 | 90 |
黄金叶 | 地径3厘米以下 | 元/棵 | 5 |
地径3(含)-6厘米 | 元/棵 | 30 |
地径6(含-10厘米 | 元/棵 | 100 |
地径10厘米及以上 | 元/棵 | 150 |
杜鹃 | 地径3厘米以下 | 元/棵 | 5 |
地径3(含)-6厘米 | 元/棵 | 20 |
地径6(含)-10厘米 | 元/棵 | 60 |
地径10厘米及以上 | 元/棵 | 100 |
连翘 | 地径3厘米以下 | 元/棵 | 10 |
地径3(含)-6厘米 | 元/棵 | 40 |
地径6(含)-10厘米 | 元/棵 | 100 |
地径10厘米及以上 | 元/棵 | 180 |
茶花 | 地径3厘米以下 | 元/棵 | 10 |
地径3(含)-6厘米 | 元/棵 | 50 |
地径6(含)-10厘米 | 元/棵 | 120 |
地径10厘米及以上 | 元/棵 | 200 |
其他未列名的灌木 | 地径3厘米以下 | 元/棵 | 10 |
地径3(含)-6厘米 | 元/棵 | 20 |
地径6(含)-10厘米 | 元/棵 | 60 |
地径10厘米及以上 | 元/棵 | 90 |
特殊事项说明: (1)农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的、不需申请采伐许可证的林木,或呈带状分布的(比如沿厂房四周、住宅周边、道路两侧、塘基等)绿化景观苗木等可认定为零星树木。 (2)经相关职能部门认定为古树名木的,报征收部门后,可采取个案评估方式补偿。 (3)零星树木类补偿为树木本身的实际价值,不另外补偿迁移费用。 |
二、养殖搬迁补偿标准
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 |
搬迁 补偿 | 猪、羊 | 体重≥25千克 | 元/头 | 100 |
体重<25千克 | 元/头 | 50 |
牛 | 体重≥500千克 | 元/头 | 350 |
体重<500千克 | 元/头 | 200 |
蜜蜂 | 元/箱 | 10 |
一般鱼类 | 草鱼(鲩鱼)、鲢鱼(鳊鱼)、鳙鱼(大头鱼)、鲫鱼类、鲈鱼类、鲮鱼、鲤鱼、各种罗非鱼、塘鲺南方大头鲶、淡水白鲳、禾花鱼及其他市场价格与前述相同或相近的鱼类。龙虱、虾类、广东鲂(边鱼、大眼鸡)、桂花鱼、黄骨鱼、生鱼、鳗鱼、甲鱼(水鱼)、蛙类及其他市场 价格与前述相同或相近的鱼类。 | 元/亩 | 4000 |
珍稀养殖类、观赏鱼类 | 娃娃鱼、鳄鱼、鳄龟、锦鲤、热带鱼等观赏鱼主养(不含混养)。 | 元/亩 | 4200 |
特殊事项说明: (1)鱼类搬迁补偿费用包括鱼塘捕捞费用、新塘的前期处理费用、过塘运输费用、损伤补偿费用等。不包括鱼塘开发费、塘基上青苗及附着物补偿费用。 (2)鱼类搬迁补偿费用是按鱼塘水域面积进行计补。鱼塘水域面积按鱼塘合理水面高度进行测量,鱼塘合理水面高度为塘基到水面垂直高度约40厘米。 (3)空塘不予以搬迁补偿。 (4)鸡、鸭、鹅、兔、猪、羊、牛、蜜蜂等搬迁补偿费用包括装载费用、运输费用、损伤补偿费用等。 (5)涉及蛋鸡、蛋鸭、蛋鹅的,在对应规格下额外予以10%补偿。 (6)养殖单位牲畜数量小于5头(不含5头)、禽鸟数量小于150只(不含150只)的,原则上不予搬迁补偿。 |
三、地上附着物
(一)建筑物补偿标准
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
框架结构 | 内外清水墙,不含水、电、门、窗 | 元/平方米 | 1190 |
|
混合结构 | 内外清水墙,不含水、电、门、窗 | 元/平方米 | 1050 |
|
砖木结构(墙体为红砖、青砖、石砖等,含水、电、门、窗) | 瓦顶 | 瓦檐滴水高度≥3米 | 元/平方米 | 620 |
|
2.3米≤瓦檐滴水高度<3米 | 元/平方米 | 540 |
|
瓦檐滴水高度<2.3米(四面有墙) | 元/平方米 | 360 |
|
石棉瓦顶 | 瓦檐滴水高度≥3米 | 元/平方米 | 410 |
|
2.3米≤瓦檐滴水高度<3米 | 元/平方米 | 370 |
|
瓦檐滴水高度<2.3米(四面有墙) | 元/平方米 | 280 |
|
铁皮顶/树脂瓦顶 | 瓦檐滴水高度≥3米 | 元/平方米 | 550 |
|
2.3米≤瓦檐滴水高度<3米 | 元/平方米 | 410 |
|
瓦檐滴水高度<2.3米(四面有墙) | 元/平方米 | 320 |
|
泥砖瓦房 | 瓦顶 | 瓦檐滴水高度≥3米 | 元/平方米 | 530 |
|
2.3米≤瓦檐滴水高度<3米 | 元/平方米 | 420 |
|
瓦檐滴水高度<2.3米(四面有墙) | 元/平方米 | 260 |
|
石棉瓦顶 | 瓦檐滴水高度≥3米 | 元/平方米 | 450 |
|
2.3米≤瓦檐滴水高度<3米 | 元/平方米 | 360 |
|
瓦檐滴水高度<2.3米(四面有墙) | 元/平方米 | 230 |
|
铁皮顶/树脂瓦顶 | 瓦檐滴水高度≥3米 | 元/平方米 | 380 |
|
2.3米≤瓦檐滴水高度<3米 | 元/平方米 | 300 |
|
瓦檐滴水高度<2.3米(四面有墙) | 元/平方米 | 210 |
|
钢结构 | 屋架、梁、柱为钢材构成, 无吊车梁,有围栏,层高4米以上 | 元/平方米 | 800 |
|
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
| 屋架、梁、柱为钢材构成, 有吊车梁,有围栏, 层高6米以上 | 元/平方米 | 1050 |
|
活动板房 | 含地板、天花、水电等配套 | 元/平方米 | 360 |
|
其他结构 | 环保砖铁皮 顶/树脂瓦 顶 | 瓦檐滴水高度≥3米 | 元/平方米 | 410 |
|
2.3米≤瓦檐滴水高度<3米 | 元/平方米 | 320 |
|
瓦檐滴水高度<2.3米 | 元/平方米 | 230 |
|
环保砖石棉瓦顶 | 瓦檐滴水高度≥3米 | 元/平方米 | 380 |
|
2.3米≤瓦檐滴水高度<3米 | 元/平方米 | 300 |
|
瓦檐滴水高度<2.3米 | 元/平方米 | 210 |
|
石棉瓦房(砖柱无砖墙简易石棉瓦房) | 元/平方米 | 180 |
|
木板房 | 元/平方米 | 50 |
|
特殊事项说明: (1)建筑物主要是指住宅、写字楼、厂房等。 (2)以上标准除有说明外,不含装修补偿价格。 (3)补偿标准不能完全覆盖的,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。 |
(二) 构筑物补偿标准
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
棚房 | 黑纱棚屋面 | 镀锌钢管衍架屋架 | 元/平方米 | 50 | 不含地面工程 |
支承骨架为木或竹 | 元/平方米 | 30 |
砖、木柱简易瓦棚 | 有围栏 | 元/平方米 | 125 |
无围栏 | 元/平方米 | 85 |
砖、木或竹柱石棉瓦棚 | 有围栏 | 元/平方米 | 60 |
无围栏 | 元/平方米 | 40 |
铁架结构柱、 砖柱、混凝土 柱铁皮棚 | 有围栏 | 元/平方米 | 200 |
无围栏 | 元/平方米 | 150 |
门楼 | 普通门楼 | 元/座 | 4100 | 不含门 |
豪华门楼 | 元/座 | 6800 | 不含门 |
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
畜牧栏、厕 所 | 红砖、水泥砖墙,瓦屋面或铁皮瓦、树脂瓦屋面 | 元/平方米 | 410 | 畜牧栏补偿标准含分隔墙、砖砌投喂槽等 |
砖墙水泥瓦或石棉瓦屋面 | 元/平方米 | 310 |
简易猪牛栏等 | 元/平方米 | 210 |
围墙 | 土砌围墙 | 元/平方米 | 30 | 含基础,清水墙。两面 批荡每平方米增加30 元;两面贴墙砖每平方 米增加100元;有琉璃 瓦每平方米增加20 元。 |
石砌围墙 | 元/平方米 | 80 |
砖砌围墙 | 12墙 | 元/平方米 | 95 |
18墙 | 元/平方米 | 130 |
24 墙 | 元/平方米 | 160 |
37墙 | 元/平方米 | 230 |
挡土墙 | 浆砌石 | 元/立方米 | 380 |
|
混凝土 | 元/立方米 | 540 |
|
水泥坪(含晒场) | 元/平方米 | 80 | 以5cm为基准,厚度每 增减1cm 相应增减8 元 |
简易普通水泥地板(路) | 元/平方米 | 150 | 以20cm 为基准,厚度 每增减1cm 相应增减8 元 |
砖(石)砌塘基 | 元/立方米 | 210 |
|
化粪池(含沼气池) | 按容积计算 | 元/立方米 | 320 |
|
水池 | 砖、石砌筑 | 元/立方米 | 280 | 按实际砌体内空尺寸计算 |
钢筋混凝土 | 元/立方米 | 450 |
水渠(含排水沟) | 砖砌水渠 | 宽<0.5米 | 元/米 | 30 |
|
0.5米≤宽<1米 | 元/米 | 40 |
|
宽≥1米 | 元/米 | 52 |
|
石砌水渠 | 宽<1米 | 元/米 | 83 |
|
1米≤宽<1.5米 | 元/米 | 124 |
|
宽≥1.5米 | 元/米 | 155 |
|
水渠水泥盖板 | 元/米 | 15 |
|
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
水泥涵管 | 直径30厘米 | 元/米 | 75 |
|
直径40厘米 | 元/米 | 90 |
|
直径50厘米 | 元/米 | 125 |
|
直径60厘米 | 元/米 | 150 |
|
直径80厘米 | 元/米 | 250 |
|
直径 100 厘米 | 元/米 | 340 |
|
水泥柱 | 1<长<1.5米 | 元/条 | 30 |
|
1.5米≤长<2米 | 元/条 | 40 |
|
长≥2米 | 元/条 | 50 |
|
水井 | 机井 | 按深度计算, 0.8米≤井径<1.5米 | 元/米 | 600 |
|
按深度计算,井径<0.8m | 元/米 | 300 |
|
砖砌井 | 元/口 | 4000 |
|
手摇井 | 元/口 | 2000 |
|
不锈钢水 塔(含塔架) | 不锈钢水塔1吨 | 元/座 | 620 |
|
不锈钢水塔1.5吨 | 元/座 | 1340 |
|
不锈钢水塔2吨 | 元/座 | 2370 |
|
不锈钢水塔3吨 | 元/座 | 3900 |
|
电杆 | 水泥电杆(长6米) | 元/根 | 500 |
|
水泥电杆(长8米) | 元/根 | 600 |
|
水泥电杆(长 12 米) | 元/根 | 1000 |
|
木电杆 | 元/根 | 70 |
|
猪栏铁栅门 | 元/平方米 | 60 |
|
乳猪水泥保温室 | 元/平方米 | 320 |
|
蓄水箱 | 元/立方米 | 160 |
|
母猪产床 | 元/平方米 | 120 |
|
项目 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准 | 备注 |
定位栏 | 元/平方米 | 45 |
|
杉木隔层板 | 元/平方米 | 35 |
|
大棚(花 卉、苗木、草莓等) | 简易 | 元/平方米 | 15 |
|
钢架 | 元/平方米 | 80 |
|
移装费用 | 空调 | 元/台 | 300 |
|
家用热水器 | 元/台 | 100 |
|
太阳能热水器 | 元/台 | 500 |
|
空气能热水器 | 元/台 | 500 |
|
