曲江区群众举报转办及地方查处情况一览表 | ||||||||||
(第9批 2018年9月22日) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 具体办理单位 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D234 | 曲江市民反映:1、水污染问题,曲江梅花河成了臭水沟,主要污染源为韶钢生活污水和其他污水。 2、从韶钢到高速公路约3公里的曲江环城公路路段,因韶钢车辆带出的重金属粉尘污染成了粉尘路。尤其是后半年雨水少的时候,整条路面粉尘很大。 3、曲江马坝河南面,从假日温泉酒店到曲江职业学校,生活污水没有经过污水处理厂处理直排马坝河。该问题前几天有人投诉过,电视上播出的督办反馈为90%未流入马坝河,投诉人认为不符合事实。 |
曲江区 | 水、大气 | 区城综局 | 经核实,1.(1)曲江区2017年城市(水系)河流水质监测结果显示:梅花河不属于黑臭水体。(2)韶钢生产废水、生活污水经韶钢内部污水处理厂处理后达标排入梅花河。 2.经核实,目前曲江扬尘整治已纳入环卫外包项目;对于环城公路路段,承包企业每天出动4台洒水车、1台洗地车对韶钢路、环城路进行洒水降尘及路牙、路基沙石粉尘机械化清扫,但也存在清洁、洒水不及时,出现扬尘较大的情况。 3.(1)曲江区鑫田污水处理厂设计处理能力为日处理量3.25万吨,负责处理城区生活污水。该污水处理厂近年来稳定运行,2015~2017年处理生活污水分别为1104万吨、1185.88万吨、1199.74万吨。经韶关市人民政府对曲江区环境保护责任考核认定,2015年、2016年曲江区城镇生活污水集中处理率分别为94.2%、90.0%。2017年曲江区城镇生活污水集中处理率正在审定中。由此可知,曲江城区90%以上的生活污水是经过处理后排入马坝河的。(2)马坝河南岸从铁路桥以西到职业学校区域均铺设了污水管网,污水经鑫田污水处理厂处理后达标排放。 |
部分属实 | 1.目前,东华围村排污管网建设已纳入马坝河、梅花河“两河四岸”景观改造提升工程中进行建设,该工程现已完成招标。2.督促扬尘整治外包企业增加对韶钢路、环城路的清洁、洒水频次,进一步控制扬尘污染。3.结合我区去年开工建设的村镇污水处理设施PPP建设项目和“两河四岸”整治项目,我区将进一步完善城区排水管网系统,逐步实现雨污分流,将还未接入排污管网的污水源进行接通,营造一个更好的人居环境。 | 无 | |
签发人:蓝振球 审核人:张绍唐 填报人:张佳婧 | ||||||||||
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题 | ||||||||||
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他 |