曲江区群众举报转办及地方查处情况一览表 | ||||||||||
(第10批 2018年9月22日) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 具体办理单位 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D259 | 韶关曲江乌石发电厂桥头聚缘居快餐店,油烟直排,影响附近居民 | 曲江 | 油烟 | 乌石镇政府 | 2018年9月17日和18日,乌石镇政府会同区相关职能部门对聚缘居快餐店进行现场检查,检查发现,该店油烟等经抽油烟机收集后,通过铁皮烟囱引至三楼外排。该店附近均为商铺,无居民住宅。 | 部分属实 | 1.加强宣传引导。加强大气污染防治法的宣传,督促餐饮店采取有效措施,防治油烟扰民,做到文明经营。2.强化日常巡查,加大整治力度,确保整治成效落到实处。 | 无 | |
签发人:蓝振球 审核人:谢爱明 填报人:刘国庆 | ||||||||||
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题 | ||||||||||
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他 |