曲江区群众举报转办及地方查处情况一览表 | ||||||||||
(第2批 2018年9月16日) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 具体办理单位 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D071 | 举报人投诉:韶关市曲江区马坝镇整个县城空气污染严重,家里桌子一天下来就有一层黑色的煤灰,个人估计是韶关钢铁厂、韶关电厂晚上偷排 | 曲江区 | 大气 | 曲江环保分局 | 1.2018年1月至8月,曲江城区AQI优良达标率为88.46%,有效监测天数244天,达标天数207天,轻度以上污染天数为27天(主要集中在1、2月份)。2.可吸入颗粒物PM10,2018年1月至8月轻度以上污染天数(27天)中仅有两天超过日标准值,年均值也未超标。3.韶钢和韶关电厂均建设了较完善的环保设施,实行24小时在线监控,根据在线监测数据及第三方监测报告显示,污染物均达标排放。 | 不属实 | 1.建议区环保分局配合市环保局加强督促韶钢、韶关电厂对生产设备、污染防治设施升级改造,进一步降低污染物排放量;并加强日常监管,防止超标排污情况的发生。2.完善城区周边道路网线,实施车辆分流,货物运输等物流车辆绕道,不经城区,提升城区空气质量。3.加大建筑施工场地督查整治力度,严厉打击建筑施工现场道路不硬化、现场无围挡、运输无密闭、沙土无覆盖等乱象,有效治理扬尘。 | 无 | * |
签发人:蓝振球 审核人:钟毓清 填报人:张蕾 | ||||||||||
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题 | ||||||||||
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他 |