曲江区群众举报转办及地方查处情况一览表 | ||||||||||
(第1批 2018年9月14日) | ||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 具体办理单位 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 |
1 | D005 D105 | D005:举报人反映:马坝镇马坝河南面建成区生活污水直排入马坝河。D105:曲江区政府附近马坝河南边生活污水直排入马坝河,污染北江;区政府北边梅花河成了臭水沟,梅花河两边没排污管,韶钢及附近居民的生活污水直排梅花河 | 韶关市曲江区 | 水 | 区城管局 | 经核实,1.我区大部分排污管网是雨污合流,马坝河南岸的排污管从区人社局门口沿马坝河边铺设直到下游的污水处理厂对面,通过跨河管道进入污水处理厂,将沿线90%以上的污水引入到排污管道;东华围片区由于没有相应的排污管接入市政排污管网,生活污水等通过简易水渠排出,流入马坝河。2.曲江区2017年城市(水系)河流水质监测结果显示:梅花河不属于黑臭水体。3.梅花河流经我区城区段,梅花中路余靖小学路口至六祖大道建设有配套的排污管道,其余部分无排污管道;韶钢生活污水经韶钢内部污水处理厂处理后排入梅花河。 | 部分属实 | 1.目前,东华围村排污管网建设已纳入马坝河、梅花河“两河四岸”景观改造提升工程中进行建设,该工程现已完成招标。2.结合我区去年开工建设的村镇污水处理设施PPP建设项目和“两河四岸”整治项目,我区将进一步完善城区排水管网系统,逐步实现雨污分流,将还未接入排污管网的污水源进行接通,营造一个更好的人居环境。 | 无 | |
签发人:蓝振球 审核人:钟毓清 填报人:张蕾 | ||||||||||
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题 | ||||||||||
2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他 |