| 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 韶关市曲江区德源酒店 | 重点单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年7月9日 | 合格 |
| 2 | 韶关市曲江区风度幼儿园 | 重点单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年7月9日 | 合格 |
| 3 | 广东通驿高速公路服务区有限公司曲江服务区(东区) | 重点单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年7月3日 | 合格 |
| 4 | 韶关市曲江区东城景江大酒店 | 重点单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年7月3日 | 不合格 |
| 5 | 韶关市曲江区城市酒店 | 重点单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年7月6日 | 合格 |
| 6 | 至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | 重点单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年7月10日 | 不合格 |
| 7 | 韶关市曲江区德成建材购销部 | 一般单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年7月22日 | 合格 |
| 8 | 曲江区樟市镇农宝农资经营部 | 一般单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年7月22日 | 合格 |
| 9 | 广东韶旭机电工程有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年7月22日 | 不检查 |
| 10 | 韶关市曲江区合创再生资源有限公司 | 一般单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年7月9日 | 不合格 |
| 11 | 韶关众康服饰实业有限公司 | 一般单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年7月23日 | 不合格 |
| 12 | 韶关市万博矿业有限公司演山货场 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年7月21日 | 合格 |
| 13 | 韶关市源远贸易有限公司 | 一般单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年7月22日 | 不检查 |
| 14 | 广东茗聚科技有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年7月9日 | 不检查 |
| 15 | 韶关市曲江区毛仔网吧 | 一般单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年7月9日 | 不合格 |
| 16 | 韶关市曲江区荣钰美食园 | 其他单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年7月6日 | 不合格 |
| 17 | 韶关市曲江区晋记餐饮店 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年7月6日 | 不合格 |
| 18 | 韶关市曲江区顺记快餐店 | 其他单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年7月22日 | 合格 |
| 19 | 韶关市曲江区大塘镇优翠果蔬家庭农场 | 其他单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年7月21日 | 合格 |
| 20 | 韶关市曲江区顺茂建材经销部 | 其他单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年7月22日 | 合格 |
| 21 | 曲江区大塘镇芯甜蛋糕店 | 其他单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年7月21日 | 合格 |
| 22 | 韶关市曲江区沙溪镇亚娣家庭农场 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年7月22日 | 合格 |
| 23 | 韶关市曲江区鸿业五金建材经营部 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年7月9日 | 不合格 |
| 24 | 曲江区韶赣装饰材料工程部 | 其他单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年7月9日 | 不合格 |
| 25 | 曲江区马坝格新布艺 | 其他单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年7月21日 | 合格 |
| 26 | 鸿福美食园 | 九小场所 | 魏亚飞、刘参 | 2026年7月6日 | 不合格 |
| 27 | 蒙妮坦美容 | 九小场所 | 刘参、谭小雄 | 2026年7月21日 | 合格 |
| 28 | 程金爷润滑济销售部 | 九小场所 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年7月1日 | 不合格 |
| 29 | 米希烘焙坊 | 九小场所 | 谭小雄、刘参 | 2026年7月14日 | 不合格 |




粤公网安备 44020502000131号 