韶关市曲江区消防救援大队2026年1月份全区“双随机、一公开”监督抽查结果
序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 韶关市茗枫酒店管理有限公司 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年1月21日 | 合格 |
2 | 韶关市万润商贸有限责任公司万润惠民广场 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年1月27日 | 合格 |
3 | 韶关市曲江区第一幼儿园 | 重点单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年1月21日 | 合格 |
4 | 韶关市曲江区风度幼儿园 | 重点单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年1月8日 | 合格 |
5 | 广东通驿高速公路服务区有限公司曲江服务区(东区) | 重点单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年1月21日 | 合格 |
6 | 韶关市福宴食府有限公司 | 重点单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年1月8日 | 合格 |
7 | 至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | 重点单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年1月23日 | 合格 |
8 | 韶关市曲江区静宜台球俱乐部 | 一般单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年1月27日 | 合格 |
9 | 韶关市韶森林业有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年1月8日 | 不检查(停业) |
10 | 韶关市聚晟洁力保洁有限公司 | 一般单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年1月9日 | 合格 |
11 | 韶关市曲江俊宏矿业有限公司 | 一般单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年1月8日 | 不检查(停业) |
12 | 韶关市莹福电子商务有限公司 | 一般单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年1月9日 | 不检查(停业) |
13 | 韶关市光达钢铁有限公司 | 一般单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年1月8日 | 不检查(停业) |
14 | 曲江区天海商行 | 其他单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年1月8日 | 合格 |
15 | 曲江区卓兴建材经营部 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年1月6日 | 合格 |
16 | 韶关市曲江区丘世金土特产店 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年1月8日 | 合格 |
17 | 曲江区沙溪镇万家福超市 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年1月4日 | 合格 |
18 | 韶关市曲江区李宇东私人诊所 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年1月6日 | 合格 |
19 | 韶关市曲江区乐享便利店 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年1月8日 | 合格 |
20 | 曲江区文博档案管理服务部 | 其他单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年1月9日 | 合格 |
21 | 韶关市曲江区慧峰家电维修部 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年1月8日 | 合格 |
22 | 韶关市曲江区福裕商行 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年1月9日 | 合格 |
23 | 韶关市曲江区宜居陶瓷店 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年1月8日 | 合格 |
24 | 曲江建设路商铺 | 九小场所 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年1月8日 | 合格 |
25 | 赫姆尼电器店 | 九小场所 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年1月19日 | 合格 |
26 | 爱美阁化妆品店 | 九小场所 | 魏亚飞、刘参 | 2026年1月8日 | 合格 |
27 | 胜美广告装饰部 | 九小场所 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年1月6日 | 合格 |




粤公网安备 44020502000131号 