韶关市曲江区消防救援大队2025年11月份全区“双随机、一公开”监督抽查结果
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
曲江区消防救援大队 | 1 | 韶关市曲江区九龄幼儿园 | 重点单位 | 魏亚飞、刘参 | 2025年11月24日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 2 | 韶关市北纺智造科技有限公司 | 重点单位 | 刘参、魏亚飞 | 2025年11月11日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 3 | 韶关市鑫茂酒店有限公司 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年11月18日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 4 | 韶关市曲江区兴合化工有限公司 | 重点单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2025年11月10日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 5 | 广东省大宝山矿业有限公司 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年11月11日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 6 | 广东祥和精细化工有限公司 | 重点单位 | 刘参、唐耀湘 | 2025年11月10日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 7 | 韶关市曲江区马坝人遗址管理处 | 重点单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2025年11月18日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 8 | 韶关市曲江区恒健家庭农场 | 一般单位 | 唐耀湘、刘参 | 2025年11月20日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 9 | 韶关丹德农业发展有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、刘参 | 2025年11月17日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 10 | 韶关市枫盛实业有限公司 | 一般单位 | 刘参、唐耀湘 | 2025年11月18日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 11 | 韶关市曲江祥富再生资源有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2025年11月21日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 12 | 韶关市曲江区时财物业管理服务有限公司 | 一般单位 | 刘参、魏亚飞 | 2025年11月24日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 13 | 韶关市曲江区欣玥美食店 | 一般单位 | 唐耀湘、刘参 | 2025年11月19日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 14 | 曲江区大塘镇细羊商店 | 其他单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2025年11月17日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 15 | 韶关市曲江区金空陶瓷店 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2025年11月12日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 16 | 韶关市曲江区潮顺美食店 | 其他单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2025年11月26日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 17 | 韶关市海成投资有限公司 | 其他单位 | 谭小雄、刘参 | 2025年11月21日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 18 | 韶关市鑫弘润建设工程有限公司 | 其他单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2025年11月19日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 19 | 韶关市曲江区常红丝花加工店 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2025年11月24日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 20 | 韶关市曲江区华平装卸服务部 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年11月24日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 21 | 韶关市睿电新能源有限公司 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年11月24日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 22 | 韶关市曲江区白土镇文禅装配工程部 | 其他单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2025年11月17日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 23 | 韶关市曲江区鸿益烧烤店 | 其他单位 | 刘参、唐耀湘 | 2025年11月25日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 24 | 宏发建材店 | 九小场所 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年11月12日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 25 | 哎呀香脆香盐焗店 | 九小场所 | 唐耀湘、刘参 | 2025年11月19日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 26 | 金江中农家菜馆 | 九小场所 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2025年11月24日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 27 | 业旺废品站 | 九小场所 | 谭小雄、刘参 | 2025年11月18日 | 合格 |




粤公网安备 44020502000131号 