韶关市曲江区安全生产监督管理局服务窗口业务办理统计表 | |||||||||||||
窗口单位:安全生产监督管理局 | 制表时间:2017年07月31日 | ||||||||||||
序号 | 事项名称 | 咨询 | 受理 | 正在办理 | 报送市级审批 | 退件 | 办结 | 其中 | 备注 | ||||
即时办结 | 两个减半办结 | 按时办结 | 网上受理 | 网上审批 | |||||||||
(件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | (件) | |||
1 | 非煤矿山企业申办安全生产许可证 | ||||||||||||
2 | 危险化学物品经营许可证 | 3 | 1 | 1 | 1 | 前台办结和网上办结是上个月受理的,本月受理了3个,还没有办结。 | |||||||
3 | 申请烟花爆竹零售经营许可证 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 非药品类易制毒备案 | ||||||||||||
5 | 加油站 | 3 | 3 | ||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
合计 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
备注:“两个减半”:即承诺时间比法定时间减半,办结时间比承诺时间减半。 填表人: 审核人: |