| 2015年公共财政收支决算及2016年公共财政收支预算平衡情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 2015年决算(执行)数 | 2016年预算数 | 项目 | 2015年决算(执行)数 | 2016年预算数 |
| 本级收入合计 | 79,080 | 83,034 | 本级支出合计 | 199,813 | 183,529 |
| 转移性收入 | 159,755 | 109,124 | 转移性支出 | 39,022 | 8,629 |
| 上级补助收入 | 128,271 | 83,641 | 上解上级支出 | 8,475 | 8,600 |
| 返还性收入 | 7,121 | 7,121 | 体制上解支出 | 114 | 114 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 3,638 | 3,638 | 出口退税专项上解支出 | 842 | 900 |
| 所得税基数返还收入 | 555 | 555 | 成品油价格和税费改革专项上解支出 | ||
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 624 | 624 | 专项上解支出 | 7,519 | 7,586 |
| 其他税收返还收入 | 2,304 | 2,304 | |||
| 一般性转移支付收入 | 63,583 | 54,805 | 补助下级支出 | - | - |
| 体制补助收入 | 139 | 33 | 返还性支出 | - | - |
| 均衡性转移支付收入 | 7795 | 7,795 | 增值税和消费税税收返还支出 | ||
| 老少边穷转移支付收入 | 40 | 所得税基数返还支出 | |||
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 3,914 | 5,801 | 成品油价格和税费改革税收返还支出 | ||
| 结算补助收入 | 5,609 | 430 | 其他税收返还支出 | ||
| 化解债务补助收入 | 一般性转移支付 | - | - | ||
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 1,265 | 1,012 | 体制补助支出 | ||
| 企业事业单位划转补助收入 | 114 | 114 | 均衡性转移支付支出 | ||
| 成品油价格和税费改革转移支付补助收入 | 老少边穷转移支付支出 | ||||
| 基层公检法司转移支付收入 | 1,666 | 1,487 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | ||
| 义务教育等转移支付收入 | 5,969 | 5,014 | 结算补助支出 | ||
| 基本养老保险和低保等转移支付收入 | 6,624 | 5,654 | 化解债务补助支出 | ||
| 新型农村合作医疗等转移支付收入 | 6187 | 7,188 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | ||
| 农村综合改革转移支付收入 | 389 | 14 | 企业事业单位划转补助支出 | ||
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 成品油价格和税费改革转移支付补助支出 | ||||
| 重点生态功能区转移支付收入 | 383 | 345 | 基层公检法司转移支付支出 | ||
| 固定数额补助收入 | 义务教育等转移支付支出 | ||||
| 其他一般性转移支付收入 | 23,489 | 19,918 | 基本养老保险和低保等转移支付支出 | ||
| 专项转移支付收入 | 57,567 | 21,715 | 新型农村合作医疗等转移支付支出 | ||
| 一般公共服务 | 645 | 525 | 农村综合改革转移支付支出 | ||
| 外交 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | ||||
| 国防 | 重点生态功能区转移支付支出 | ||||
| 公共安全 | 473 | 200 | 固定数额补助支出 | ||
| 教育 | 5,397 | 4,522 | 其他一般性转移支付支出 | ||
| 科学技术 | 166 | 90 | 专项转移支付支出 | - | - |
| 文化体育与传媒 | 5,176 | 500 | 一般公共服务 | ||
| 社会保障和就业 | 2,635 | 3,377 | 外交 | ||
| 医疗卫生 | 2,021 | 2,188 | 国防 | ||
| 节能环保 | 10,032 | 3,000 | 公共安全 | ||
| 城乡社区 | 250 | 教育 | |||
| 农林水 | 22,095 | 6,417 | 科学技术 | ||
| 交通运输 | 3,127 | 500 | 文化体育与传媒 | ||
| 资源勘探电力信息等 | 94 | 90 | 社会保障和就业 | ||
| 商业服务业等 | 234 | 150 | 医疗卫生 | ||
| 金融 | 节能环保 | ||||
| 国土海洋气象等 | 16 | 20 | 城乡社区 | ||
| 住房保障 | 5,085 | 农林水 | |||
| 粮油物资储备 | 43 | 30 | 交通运输 | ||
| 其他收入 | 78 | 106 | 资源勘探电力信息等 | ||
| 商业服务业等 | |||||
| 金融 | |||||
| 下级上解收入 | 国土海洋气象等 | ||||
| 体制上解收入 | 住房保障 | ||||
| 出口退税专项上解收入 | 粮油物资储备 | ||||
| 成品油价格和税费改革专项上解收入 | 其他支出 | ||||
| 专项上解收入 | |||||
| 上年结余收入 | 24,620 | 25,483 | 调出资金 | ||
| 调入资金 | 年终结余 | 25,483 | 29 | ||
| 调入预算稳定调节基金 | 建立预算稳定调节基金 | ||||
| 地方政府一般债券收入 | 地方政府一般债券还本支出 | 5,064 | |||
| 地方政府一般债券转贷收入 | 6,864 | 地方政府一般债券转贷支出 | |||
| 接受其他地区援助收入 | 援助其他地区支出 | ||||




粤公网安备 44020502000131号 