医疗卫生情况 | ||||
2019年 | 填表日期:2020年3月9日 | |||
单位名称:韶关市曲江区卫生健康局 | ||||
医疗卫生机构(个) | 医疗卫生机构床位(张) | 医疗卫生机构技术人员(人) | 其中:执业(助理)医师(人) | |
全区 | 135 | 1103 | 1577 | 599 |
松山街道办 | 2 | 0 | 38 | 9 |
马坝镇 | 52 | 766 | 1070 | 394 |
大塘镇 | 25 | 50 | 75 | 34 |
枫湾镇 | 8 | 37 | 52 | 24 |
小坑镇 | 3 | 9 | 17 | 9 |
沙溪镇 | 5 | 142 | 92 | 34 |
乌石镇 | 9 | 24 | 56 | 18 |
樟市镇 | 12 | 43 | 69 | 24 |
罗坑镇 | 5 | 18 | 28 | 14 |
白土镇 | 14 | 14 | 80 | 39 |
指标解释: | ||||
1、医疗卫生机构:指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》,或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书,为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和医学在职培训等工作的单位。医疗卫生机构包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他医疗卫生机构等。包括村卫生室。 | ||||
2、医疗卫生机构床位:指各级各类医疗卫生机构年底的固定实有床位(非编制床位),包括正规床、简易床、监护床、超过半年的加床、正在消毒和修理的床位、因扩建或大修而停用的床位,不包括产科新生儿床、接产室待产床、库存床、观察床、临时加床和病人家属陪侍床。 | ||||
3、医疗卫生机构技术人员:医疗卫生机构技术人员 指在各级各类医疗卫生机构中从事医疗卫生技术工作的人员。 | ||||
4、其中:执业(助理)医师:包括执业医师和执业助理医师。执业医师是指具有《医师执业证》及其“级别”为“执业医师”且实际从事医疗、预防保健工作的人员,不包括实际从事管理工作的执业医师。执业助理医师是指具有《医师执业证》及其“级别”为“执业助理医师”且实际从事医疗、预防保健工作的人员,不包括实际从事管理工作的执业助理医师。 |