| 序号 | 机构名称 | 占地面积 | 建筑面积 | 成立时间 | 统一社会信用代码 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 | 床位数(张) |
| 1 | 韶关市曲江区社会福利院 | 4000 | 10000 | 1984年 | 124402057375665438 | 吴驰洲 | 0751-6680722 | 韶关市曲江区马坝镇曲江大道151号 | 166 |
| 2 | 韶关市曲江区樟市镇敬老院 | 3960 | 1800 | 1986年5月4日 | 124402050977048203 | 廖军 | 0751-6491281 | 曲江区樟市镇樟市村委会炭厂村 | 52 |
| 3 | 韶关市曲江区大塘镇敬老院 | 2000 | 1200 | 1958年5月1日 | 12440205097704572D | 杨锡清 | 0751-6561876 | 韶关市曲江区大塘镇大塘街大道东22号 | 64 |
| 4 | 韶关市曲江区沙溪镇敬老院 | 2500 | 5000 | 1982年10月1日 | 12440205097704951Y | 黄雪荣 | 0751-6910212 | 韶关市曲江区沙溪镇沙溪居委会老街 | 74 |
| 5 | 韶关市曲江区白土镇敬老院 | 2500 | 1500 | 1986年6月1日 | 12440205097704388M | 谢芳芳 | 0751-6481135 | 韶关市曲江区白土镇白沙渔业队侧旁 | 36 |
| 6 | 韶关市曲江区马坝镇敬老院 | 10667 | 2700 | 1986年5月9日 | 124402057665640881 | 张译文 | 0751-6651963 | 韶关市曲江区马坝镇转溪叶屋 | 72 |
| 7 | 韶关市曲江区福星养老服务有限公司 | 960 | 3500 | 2014年8月1日 | 91440205MA53PTE625 | 张志刚 | 0751-6679113 | 韶关市曲江区韶钢大道101 | 300 |
| 8 | 韶关启德医院有限公司 | 1800 | 4950 | 2023年7月14日 | 91440221MA54CP9G1W | 张秀英 | 0751-6835223 | 韶关市曲江区江畔花园27栋 | 60 |
| 9 | 曲江区人民医院医养结合中心 | 3912.2 | 12568.7 | 2023年8月22日 | 124402054559018095 | 李莲花 | 0751-6681686 | 韶关市曲江区马坝镇工农路8号 | 450 |
| 10 | 韶关市曲江区中医院康养中心 | 1619.2 | 3283.4 | 2023年10月18日 | 12440205MB2E313136 | 李莲花 | 0751-6681686 | 韶关市曲江区马坝镇工农路8号 | 100 |
| 11 | 韶关市中医院医养结合中心 | 1617 | 7078.04 | 2025年11月18日 | 12440200455904954X | 王荣祥 | 0751-8769051 | 韶关市曲江区松山街道韶钢东区 | 56 |
| 12 | 韶关市曲江区马坝镇卫生院医养结合中心 | 2900 | 1925 | 2025年11月19日 | 12440205455901761W | 尹方 | 0751-6888319 | 韶关市曲江区马坝镇沿堤二路25号 | 100 |




粤公网安备 44020502000131号 