广东省韶关市曲江区2021年第一季度企业监督性监测数据报送表 | ||||||||
企业名称:至卓飞高线路板(曲江)有限公司 | ||||||||
企业类型:港、澳、台商投资企业 | ||||||||
详细地址:韶关市曲江区白土工业园 | ||||||||
监测单位:韶关曲江区环境监测站 | ||||||||
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 总排 (出口) | 2021年1月5日 | pH值 | 7.78 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |
2021年1月5日 | 化学需氧量 | 34 | mg/L | 160 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 氨氮 | 1.39 | mg/L | 30 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 100 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 石油类 | 0.06L | mg/L | 6.0 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总铅 | 0.2L | mg/L | 0.2 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总镉 | 0.05L | mg/L | 0.05 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总锌 | 0.05L | mg/L | 3.0 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总铜 | 0.82 | mg/L | 1.0 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总镍 | 0.01L | mg/L | 0.5 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总铁 | 0.14 | mg/L | 6.0 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 1.0 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总氰化物 | 0.004L | mg/L | 0.6 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.2 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.01 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总磷 | 0.07 | mg/L | 2.0 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总氮 | 9.16 | mg/L | 40 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 氟化物 | 0.26 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总银 | 0.02 | mg/L | 0.3 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 铝 | 0.164 | mg/L | 3.0 | 达标 | |||
排入污水厂名称: | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | |||||||
执行标准级别: | 第一类污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞排放执行 | |||||||
《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中的表1排放限值;pH值排放限值为6~9,其他污 | ||||||||
染物的排放不超过《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)中表1项目相应排放限值的200% |
广东省韶关市曲江区2021年第一季度企业监督性监测数据报送表 | ||||||||
企业名称:韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | ||||||||
企业类型: | ||||||||
详细地址:韶关市曲江区白土工业园 | ||||||||
监测单位:韶关曲江区环境监测站 | ||||||||
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监 测的原因 |
废水 | 污水排放口 | 2021年1月5日 | 水温 | 14.0 | ℃ | --- | --- | |
2021年1月5日 | pH值 | 7.35 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 化学需氧量 | 35 | mg/L | 60 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 生化需氧量 | 10.8 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 氨氮 | 1.71 | mg/L | 8 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 阴离子表 面活性剂 | 0.25 | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总氮 | 4.06 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总磷 (以P计) | 0.08 | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 色度 | 8 | mg/L | 30 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总砷 | 0.0023 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总铅 | 0.022 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总镉 | 0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总锌 | 0.07 | mg/L | 1.0 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总铜 | 0.05L | mg/L | 0.5 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 总镍 | 0.01L | mg/L | 0.05 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 甲基汞 | <10 | ng/L | 不得检出 | 达标 | |||
2021年1月5日 | 乙基汞 | ﹤20 | ng/L | 不得检出 | 达标 | |||
接纳水体名称:北江 | ||||||||
水体所属功能:Ⅳ类 | ||||||||
执行标准级别:GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准和DB 44/26-2001 《水污染物排放限值》中的第二时段一级标准中的较严者 | ||||||||
广东省韶关市曲江区2021年第一季度企业监督性监测数据报送表 | ||||||||
企业名称:韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | ||||||||
企业类型: | ||||||||
详细地址:韶关市曲江区马坝镇阳岗村 | ||||||||
监测单位:韶关曲江区环境监测站 | ||||||||
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 污水排放口 | 2021年1月6日 | 水温 | 11.5 | ℃ | --- | --- | |
2021年1月6日 | pH值 | 6.55 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 化学需氧量 | 18 | mg/L | 60 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 生化需氧量 | 4.8 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 氨氮 | 4.60 | mg/L | 15 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 阴离子表 面活性剂 | 0.07 | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 总氮 | 6.93 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 总磷 (以P计) | 0.36 | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 色度 | 8 | mg/L | 30 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 总砷 | 0.0023 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 总铅 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 甲基汞 | <10 | ng/L | 不得检出 | 达标 | |||
2021年1月6日 | 乙基汞 | <20 | ng/L | 不得检出 | 达标 | |||
接纳水体名称:北江 | ||||||||
水体所属功能:Ⅳ类 | ||||||||
执行标准级别:GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |
广东省韶关市曲江区2021年第一季度企业监督性监测数据报送表 | ||||||||
企业名称:韶关市曲江区大塘镇生活污水处理厂 | ||||||||
企业类型: | ||||||||
详细地址:韶关市曲江区大塘镇大塘村石颈陂 | ||||||||
监测单位:韶关曲江区环境监测站 | ||||||||
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
废水 | 污水排放口 | 2021年1月4日 | 水温 | 12.0 | ℃ | --- | --- | |
2021年1月4日 | pH值 | 7.52 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 化学需氧量 | 16 | mg/L | 60 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 生化需氧量 | 3.2 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 悬浮物 | 4L | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 石油类 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 动植物油 | 0.06L | mg/L | 3 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 氨氮 | 0.218 | mg/L | 8 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 阴离子表 面活性剂 | 0.22 | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 总氮 | 1.24 | mg/L | 20 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 总磷 (以P计) | 0.01L | mg/L | 1 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 色度 | 4 | mg/L | 30 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 总铬 | 0.03L | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 总砷 | 0.0180 | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 总铅 | 0.001L | mg/L | 0.1 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 甲基汞 | <10 | ng/L | 不得检出 | 达标 | |||
2021年1月4日 | 乙基汞 | <20 | ng/L | 不得检出 | 达标 | |||
接纳水体名称:北江 | ||||||||
水体所属功能:Ⅳ类 | ||||||||
执行标准级别:GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准和DB 44/26-2001 《水污染物排放限值》中的第二时段一级标准中的较严者 | ||||||||