韶关市曲江区消防救援大队2026年7月份开展混合生产经营场所专项检查结果
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
曲江区消防救援大队 | 1 | 韶关市如意农机有限公司 | 一般单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年7月27日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 2 | 韶关市曲江区城西农贸市场物业管理有限公司 | 一般单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年7月10日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 3 | 广东粤之道农业科技有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年7月8日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 4 | 曲江区吉祥物饰品店 | 其他单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年7月14日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 5 | 韶关市曲江区幸福照相馆 | 其他单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年7月9日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 6 | 韶关市曲江区米苏烘焙坊 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年7月14日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 7 | 曲江区大塘镇罗记商店 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年7月21日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 8 | 曲江区钟意饰材店 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年7月21日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 9 | 韶关市曲江区马坝金狮龙门业工艺厂门市部 | 其他单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年7月21日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 10 | 韶关市曲江区燕平商行 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年7月21日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 11 | 曲江区雄飞不锈钢经营部 | 其他单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年7月21日 | 不合格 |




粤公网安备 44020502000131号 