根据《关于韶关市曲江区公共租赁住房申请准入条件的通告》(韶曲建字[2025]3号)的有关规定,经对申请人(家庭)入户调查,现将符合公共租赁住房申请条件的申请人名单予以公告。如对以下申请人的家庭人口、经济收入、住房情况有异议,请于2026年7月30日前信函或致电韶关市曲江区房产交易中心。举报电话:6680130。
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 与户主关系 | 电话 | 现住地址 | 家庭人口 | 所属居委 | 申请类型 | 街道 |
1 | 叶建容 | 440221******141689 | 户主 | 159****5127 | 马坝镇东苑二楼经贸楼 | 2 | 安山社区 | 租赁补贴 | 低保 |
叶子琪 | 440205******301647 | 母女 | 135****2982 | ||||||
2 | 杨友忠 | 432501******152513 | 户主 | 135****3203 | 马坝镇沈屋路3号 | 2 | 安山社区 | 租赁补贴 | 低保 |
喻建坤 | 432501******072528 | 配偶 | |||||||
3 | 王发斌 | 522723******210916 | 户主 | 189****0290 | 马坝红联村23号 | 1 | 安山社区 | 租赁补贴 | 低保 |
4 | 范奀娣 | 440228******075642 | 户主 | 134****5963 | 马坝镇桃子园3楼单间 | 3 | 安山社区 | 租赁补贴 | 低保 |
陈兰芳 | 440221******281642 | 母女 | |||||||
陈定雄 | 440221******181633 | 母子 | |||||||
5 | 张华 | 440221******301716 | 户主 | 136****5510 | 马坝镇石下角保温材料厂2楼 | 2 | 安山社区 | 租赁补贴 | 低边 |
张顺强 | 440205******141650 | 父子 | |||||||
6 | 杨燕斌 | 440202******060024 | 户主 | 189****7507 | 马坝镇长江路水泥厂宿舍10栋203房 | 2 | 安山社区 | 实物配租 | 低保 |
潘奕芝 | 440204******100623 | 母女 | |||||||
7 | 谭曦 | 440221******231693 | 户主 | 189****3457 | 马坝镇石背村50号 | 4 | 安山社区 | 实物配租 | 低边 |
韩美英 | 452728******203927 | 配偶 | 183****9733 | ||||||
谭昊翔 | 440221******151918 | 父子 | |||||||
谭栩翔 | 440205******111935 | 父子 | |||||||
8 | 邹雪梅 | 440221******151627 | 本人 | 136****8069 | 马坝镇城东602房 | 1 | 东风社区 | 实物配租(补资料) | 低保 |
9 | 陈文陆 | 440221******101615 | 本人 | 189****2782 | 马坝镇东华围村 | 1 | 东风社区 | 租赁补贴 | 低保 |
10 | 陈演琴 | 440221******104025 | 本人 | 137****4306 | 马坝镇下伙排村自建房28-3号 | 1 | 东风社区 | 租赁补贴 | 低边 |
11 | 王飞燕 | 440921******011229 | 户主 | 132****8898 | 广东省韶关市曲江区马坝镇站前路20号小区601房 | 2 | 府前社区 | 租赁补贴 | 低保 |
王闰之 | 440205******271620 | 母女 | |||||||
12 | 曾国莲 | 440221******081640 | 户主 | 134****3708 | 广东省韶关市曲江区马坝镇府前西路2号上伙张新居6号楼307房 | 2 | 府前社区 | 实物配租 | 低保 |
谢荣业 | 440982******135615 | 配偶 | |||||||
13 | 李义秀 | 440221******015242 | 户主 | 136****9713 | 广东省韶关市曲江区马坝镇马坝村委下街队44号201房 | 4 | 府前社区 | 实物配租 | 低保 |
黄栋材 | 442830******075710 | 配偶 | 136****3391 | ||||||
黄秋炫 | 440221******261644 | 母女 | |||||||
黄新桐 | 440205******131626 | 母女 | |||||||
14 | 曹耀华 | 440221******061931 | 户主 | 137****0320 | 广东省韶关市曲江区马坝镇下伙张村7栋201房 | 1 | 府前社区 | 租赁补贴 | 低保 |
15 | 赵德明 | 440221******162213 | 户主 | 136****1218 | 曲江区马坝镇桃园西路101房 | 3 | 府前社区 | 实物配租(补资料) | 低保 |
赵艳枚 | 440221******122726 | 配偶 | |||||||
赵伊晴 | 440205******191622 | 父女 | |||||||
16 | 骆伟娟 | 440221******076825 | 户主 | 136****1356 | 马坝镇桃园西41栋5梯402房 | 1 | 中华社区 | 租赁补贴 | 低保 |
17 | 罗棋美 | 440221******251623 | 户主 | 159****1199 | 马坝镇共和巷6号502房 | 2 | 中华社区 | 租赁补贴 | 低保 |
李思渝 | 440205******061620 | 女儿 | |||||||
18 | 伍桂花 | 440221******052228 | 户主 | 135****4780 | 马坝镇沿堤二路34号A座702房 | 3 | 中华社区 | 租赁补贴 | 低保 |
卢思怡 | 440205******221945 | 女儿 | |||||||
卢安琪 | 440203******078626 | 女儿 | |||||||
19 | 林远成 | 440221******201610 | 户主 | 137****1847 | 马坝镇东华围村17栋第三层 | 3 | 中华社区 | 租赁补贴 | 低保 |
龚福娣 | 440221******016240 | 母子 | 低边 | ||||||
林佳轩 | 440205******261918 | 父子 | 低边 | ||||||
20 | 张全花 | 441822******245927 | 户主 | 176****3903 | 马坝镇东成雅苑2栋2202 | 1 | 中华社区 | 租赁补贴 | 低保 |
21 | 潘桂清 | 440221******181650 | 户主 | 153****4409 | 马坝镇桃园路5栋201房的柴房 | 1 | 中华社区 | 租赁补贴 | 低保 |
22 | 刘来阳 | 440221******241610 | 户主 | 130****1102 | 马坝镇南苑新村A3幢601房 | 2 | 朝阳社区 | 实物配租 | 低保 |
钟云香 | 440229******152924 | 配偶 | 130****1193 | 低边 | |||||
23 | 华美 | 440221******241641 | 户主 | 139****0427 | 韶关市浈江区风采楼60号1栋201房 | 4 | 朝阳社区 | 租赁补贴 | 低保 |
张寿仁 | 440221******040917 | 丈夫 | |||||||
华建森 | 440205******231615 | 母子 | |||||||
华嘉欣 | 440205******171626 | 母女 | |||||||
24 | 廖娟 | 440224******220966 | 户主 | 135****2184 | 曲江区马坝镇桃园西802房 | 4 | 朝阳社区 | 实物配租(补资料) | 低保 |
李小平 | 440221******051914 | 配偶 | 低边 | ||||||
李彪 | 440221******051615 | 母子 | 低边 | ||||||
李斌 | 440205******101611 | 母子 | 低边 | ||||||
25 | 黄坤 | 440221******181913 | 本人 | 139****4259 | 总工会综合楼504房 | 5 | 城东社区 | 实物配租 | 低保 |
黄寿英 | 440221******044746 | 母子 | 139****4259 | ||||||
26 | 陈修梅 | 440205******016821 | 本人 | 137****3776 | 马坝镇城东502房 | 1 | 城东社区 | 实物配租(补资料) | 低保 |
27 | 张炳松 | 440221******292718 | 本人 | 136****0019 | 马坝镇大坵麻601房 | 2 | 城东社区 | 实物配租 | 低保 |
张哲豪 | 440205******111611 | 祖孙 | 136****0019 | ||||||
28 | 林保堂 | 440221******091654 | 本人 | 198****3309 | 马坝镇城东206房 | 1 | 城东社区 | 实物配租 | 低保 |
29 | 余芊慧 | 440204******164722 | 本人 | 137****2232 | 罗坑镇新塘村李屋村2号 | 3 | 城东社区 | 实物配租 | 罗坑镇低保 |
付福娣 | 440221******160924 | 母女 | 137****2232 | ||||||
付莉珊 | 440205******270928 | 姐妹 | 137****2232 | ||||||
30 | 叶靖 | 440221******276821 | 本人 | 183****6682 | 松山街道红旗厂104栋518房 | 5 | 城东社区 | 租赁补贴 | 低保 |
陈钦程 | 440981******232517 | 配偶 | 183****6682 | ||||||
陈睿 | 440205******186813 | 母子 | 183****6682 | ||||||
陈嫣 | 440205******186821 | 母女 | 183****6682 | ||||||
陈盈 | 440205******066829 | 母女 | 183****6682 | ||||||
31 | 王红梅 | 652827******232625 | 本人 | 132****3743 | 马坝镇安山村委红联村44号 | 1 | 城东社区 | 租赁补贴 | 低保 |
32 | 翟勇 | 440221******050314 | 本人 | 133****6466 | 马坝镇上何村69号对面第102房 | 2 | 乌石社区 | 实物配租 | 低保户 |
翟惠旖 | 440221******190322 | 父女 | |||||||
33 | 叶秀琴 | 440221******260326 | 本人 | 137****2683 | 马坝镇上何村文化室西栋601房 | 4 | 乌石社区 | 实物配租 | 低保户 |
谢姗燕 | 441623******25132X | 母女 | |||||||
谢金莉 | 441623******221322 | 母女 | |||||||
谢宙晟 | 441623******251314 | 母子 | |||||||
34 | 易招娣 | 440221******070344 | 本人 | 188****4783 | 广东省清远市佛冈县龙山镇学田街小云面店 | 1 | 乌石社区 | 实物配租 | 特困户 |
35 | 李锦明 | 440221******070332 | 本人 | 135****8002 | 乌石镇粮所大院201房 | 3 | 乌石社区 | 实物配租 | 低保户 |
李仿松 | 440221******150613 | 父子 | |||||||
吴水娣 | 440221******190327 | 夫妻 | |||||||
36 | 陈三清 | 440221******190319 | 母子 | 134****9582 | 乌石镇车仔路50号 | 2 | 乌石社区 | 租赁补贴 | 低保户 |
袁先娣 | 440221******260326 | 本人 | |||||||
37 | 吴雪连 | 440221******150022 | 本人 | 137****9868 | 韶关市武江区惠民北路59号群乐楼503 | 3 | 坑口社区 | 租赁补贴 | 低保户 |
邬长德 | 440205******010310 | 儿子 | |||||||
邬吴狄 | 440205******08031x | 儿子 | |||||||
38 | 赖日新 | 440221******180010 | 本人 | 137****0382 | 曲江区马坝镇中华文二路曲江副食品宿舍402 | 1 | 坑口社区 | 实物配租 | 低保户 |
39 | 张国照 | 440221******310036 | 儿子 | 178****4752 | 曲江区马坝镇鸡仔坝黄屋村17栋403 | 1 | 坑口社区 | 租赁补贴 | 低保户 |
40 | 张祝才 | 440221******052213 | 本人 | 134****4103 | 韶关市曲江区马坝镇石堡村委会梁屋2号之1 | 2 | 大塘社区 | 租赁补贴 | 低保户 |
张韶粤 | 440205******172225 | 父女 | |||||||
41 | 范永清 | 440221******206215 | 户主 | 159****2380 | 曲江区白土镇旧糖厂宿舍 | 4 | 白土居委 | 实物配租 | 低保户 |
郑顺莲 | 440232******192049 | 配偶 | |||||||
范金辉 | 440232******302018 | 子女 | 159****4238 | ||||||
范家荣 | 440232******143634 | 爷孙 | |||||||
42 | 骆新苟 | 440221******126214 | 户主 | 132****0117 | 曲江 区白土镇河边街66号 | 4 | 白土居委 | 实物配租 | 低保户 |
神新娣 | 440221******86228 | 配偶 | |||||||
骆佩丰 | 440221******306213 | 子女 | |||||||
骆正豪 | 440205******146210 | 爷孙 | |||||||
43 | 邓玉英 | 440226******085726 | 本人 | 159****3293 | 韶关市浈江区南郊金沙小区万和楼901房 | 1 | 三村社区 | 实物配租 | 低收入家庭 |
44 | 邹美齐 | 440221******20552X | 本人 | 189****6898 | 曲江区马坝镇石下角村四楼 | 3 | 松山街道北区社区 | 实物配租 | 低保家庭 |
陈邹祖迪 | 440205******047715 | 母子 | |||||||
陈邹汉娜 | 440205******097729 | 母女 |




粤公网安备 44020502000131号 