韶关市曲江区消防救援大队2026年6月份全区“双随机、一公开”监督抽查结果
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
曲江区消防救援大队 | 1 | 韶关市曲江区妇幼保健院 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年6月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 2 | 韶关市曲江区大塘中学 | 重点单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年6月18日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 3 | 韶关市曲江区庆通酒店(个体工商户) | 重点单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年6月22日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 4 | 韶关市曲江区才艺一幼 | 重点单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年6月9日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 5 | 韶关市汉金酒店管理有限公司 | 重点单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年6月25日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 6 | 韶关市恒品酒店管理有限公司 | 重点单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年6月22日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 7 | 韶关市誉仁供应链管理有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年6月9日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 8 | 曲江区樟市镇付记妹中草药店 | 一般单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年6月15日 | 不检查 |
曲江区消防救援大队 | 9 | 韶关市曲江区晨香美食店 | 一般单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年6月3日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 10 | 韶关市曲江区樟市镇小圆子食杂店 | 一般单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年6月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 11 | 韶关市曲江区樟市镇启航口腔用品店 | 一般单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年6月15日 | 不检查 |
曲江区消防救援大队 | 12 | 韶关市曲江区柒英水果店 | 一般单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年6月15日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 13 | 韶关市曲江区启思艺术培训中心 | 一般单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年6月8日 | 不检查 |
曲江区消防救援大队 | 14 | 韶关市曲江区温志英蔬菜档 | 一般单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年6月3日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 15 | 韶关市曲江区银华美食店 | 一般单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年6月8日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 16 | 韶关市领先门窗有限公司 | 其他单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年6月23日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 17 | 韶关市曲江区林丁华土特产档 | 其他单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年6月3日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 18 | 曲江区马坝镇聚友汽车服务部 | 其他单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年6月2日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 19 | 曲江区白土镇帮朋家庭农场 | 其他单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年6月5日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 20 | 韶关市曲江区曲仁高山家庭农场 | 其他单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年6月9日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 21 | 韶关市曲江区马坝镇卫生院城西门诊 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年6月4日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 22 | 韶关市曲江区顺意粮店 | 其他单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年6月4日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 23 | 曲江区马坝镇强好广告装饰部二店 | 其他单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年6月4日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 24 | 韶关市曲江区华围农庄 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年6月10日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 25 | 韶关市曲江区国惠超市松山学院店 | 九小场所 | 魏亚飞、刘参 | 2026年6月3日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 26 | 武璋装饰工程部 | 九小场所 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年6月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 27 | 繁锦商行 | 九小场所 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年6月8日 | 不合格 |




粤公网安备 44020502000131号 