韶关市曲江区消防救援大队2026年5月份全区“双随机、一公开”监督抽查结果
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
曲江区消防救援大队 | 1 | 韶关市北纺智造科技有限公司 | 重点单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年5月12日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 2 | 韶关市合达物业管理有限公司 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年5月19日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 3 | 韶关市利宝贸易发展有限公司 | 重点单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年5月22日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 4 | 韶关市曲江区职业技术学校 | 重点单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年5月22日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 5 | 韶关市曲江区第一中学 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年5月26日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 6 | 韶关市曲江区社会福利院 | 重点单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年5月7日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 7 | 曲江区樟市镇凤记商店 | 一般单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年5月18日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 8 | 韶关市曲江区大塘镇广丰家庭农场 | 一般单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年5月13日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 9 | 韶关市曲江百丈崖风景旅游有限公司 | 一般单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年5月6日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 10 | 广东钟舜节能环保有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年5月8日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 11 | 韶关市曲江区益健蕃薯专业合作社 | 一般单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年5月18日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 12 | 韶关市曲江区路友交通服务有限公司 | 一般单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年5月22日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 13 | 韶关市曲江区永兴铸造有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年5月18日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 14 | 韶关市龙冈投资有限公司 | 一般单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年5月8日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 15 | 韶关市曲江区桧友棋牌室 | 一般单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年5月11日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 16 | 韶关市曲江区恒峰木材经营部 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年5月8日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 17 | 韶关市曲江区枫湾镇陈天养养殖场 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年5月21日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 18 | 曲江区陈府食坊 | 其他单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年5月7日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 19 | 韶关市曲江区大塘镇七彩综合店 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年5月13日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 20 | 韶关市曲江区沙溪镇乾峰服装店 | 其他单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年5月6日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 21 | 韶关市曲江区素灵中医诊所 | 其他单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年5月8日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 22 | 韶关市曲江区沙溪镇隽翔农机维修店 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年5月6日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 23 | 韶关市曲江区白土镇聚优园家庭农场 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年5月8日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 24 | 曲江区马坝镇韶汇增压器喷油泵经营部 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年5月11日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 25 | 曲江区青岛啤酒扎啤城 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年5月21日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 26 | 恋衣阁时装店 | 九小场所 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年5月7日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 27 | 佳源餐饮店 | 九小场所 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年5月11日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 28 | 沐每早餐店 | 九小场所 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年5月11日 | 合格 |




粤公网安备 44020502000131号 