韶关市曲江区消防救援大队2026年4月份全区“双随机、一公开”监督抽查结果
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
曲江区消防救援大队 | 1 | 韶关启德医院有限公司 | 重点单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年4月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 2 | 韶关市曲江区九龄幼儿园 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年4月9日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 3 | 韶关大森林温泉世界有限公司 | 重点单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年4月8日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 4 | 曲江区中艺贝贝幼儿园 | 重点单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年4月21日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 5 | 韶关市华亿优佳酒店有限公司 | 重点单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年4月22日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 6 | 韶关市韶州城酒店管理有限公司 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年4月21日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 7 | 韶关市曲江区曲江中学 | 重点单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年4月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 8 | 韶关市曲江区奇创商行 | 一般单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年4月10日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 9 | 广东诚一环保科技有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年4月16日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 10 | 曲江区樟市镇兴兴商店 | 一般单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年4月15日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 11 | 韶关市曲江区华悦房地产开发有限公司 | 一般单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年4月15日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 12 | 韶关市曲江区樟市镇芳芳蔬菜销售部 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年4月15日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 13 | 韶关市曲江区樟市镇叶啟明养殖场 | 一般单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年4月15日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 14 | 韶关市曲江区源红茶叶专业合作社 | 一般单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年4月15日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 15 | 曲江中心日杂 | 一般单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年4月1日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 16 | 韶关市曲江区乌石镇梓豪运输服务部 | 一般单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年4月15日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 17 | 韶关市曲江区东沣盈商贸有限公司 | 一般单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年4月1日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 18 | 韶关市曲江区宝成沐足店 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年4月8日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 19 | 韶关市曲江区雅宝床垫家具直销中心 | 其他单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年4月22日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 20 | 韶关市曲江区沙溪镇李慧金炸鸡汉堡奶茶店 | 其他单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年4月7日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 21 | 韶关市曲江区文娜商行 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年4月9日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 22 | 韶关市曲江区大塘镇骏昇农资经营部 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年4月9日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 23 | 曲江区沙溪镇沈万福运输服务部 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年4月7日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 24 | 韶关市曲江区大塘镇春丰农资门市部 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年4月9日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 25 | 韶关市曲江区宏城建材经营部 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年4月15日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 26 | 曲江区叶丽馨私人诊所 | 其他单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年4月8日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 27 | 曲江区马坝路路发帆蓬店 | 其他单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年4月21日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 28 | 韶关市曲江区沙溪镇李细妹菜档 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年4月7日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 29 | 韶关市曲江区荣鑫装饰材料店 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年4月15日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 30 | 韶关市曲江区家羽装饰工程部 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年4月13日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 31 | 韶关市曲江区荣桦装饰工程部 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年4月10日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 32 | 韶关市创联汽车贸易有限公司 | 其他单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年4月20日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 33 | 曲江区马坝镇正香商行 | 其他单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年4月7日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 34 | 韶关市曲江区白土镇陈应先货运部 | 其他单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年4月15日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 35 | 韶关市曲江区正达港货站 | 其他单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年4月7日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 36 | 韶关国盈贸易有限公司 | 其他单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年4月21日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 37 | 新一品香饭店 | 九小场所 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年4月7日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 38 | 杏华园美食 | 九小场所 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年4月13日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 39 | 曲江区华联一品熟食店 | 九小场所 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年4月1日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 40 | 韶关市曲江区酒匣子餐吧 | 九小场所 | 刘参、魏亚飞 | 2026年4月21日 | 合格 |




粤公网安备 44020502000131号 