韶关市曲江区消防救援大队2026年3月份全区“双随机、一公开”监督抽查结果
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
曲江区消防救援大队 | 1 | 中国石油天然气股份有限公司广东韶关东服务区西区 | 重点单位 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年3月11日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 2 | 韶关市曲江区兴合化工有限公司 | 重点单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年3月18日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 3 | 韶关市广宝化工有限公司 | 重点单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年3月16日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 4 | 韶关市中医院 | 重点单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年3月13日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 5 | 韶关市曲江区马坝人遗址管理处 | 重点单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年3月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 6 | 广东银基钢构有限公司 | 重点单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年3月6日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 7 | 韶关市曲江区枫湾镇廖海筋养殖场 | 一般单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年3月4日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 8 | 韶关市曲江区雪宝商行 | 一般单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年3月30日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 9 | 曲江区果果多水果店 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年3月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 10 | 韶关市和致运输有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年3月17日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 11 | 韶关市曲江区樟市玉珍日用店 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年3月23日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 12 | 曲江区大坑口文秀饲料店 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年3月10日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 13 | 韶关市明昭投资发展有限公司 | 一般单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年3月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 14 | 韶关市曲江区龚学军养殖场 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年3月18日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 15 | 韶关市曲江区奥洋商行 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年3月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 16 | 曲江区罗坑镇安容商店 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年3月10日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 17 | 韶关市曲江区大塘镇舒心家庭农场 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年3月16日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 18 | 韶关市曲江区大塘镇志东建材经营部 | 其他单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年3月9日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 19 | 韶关市曲江区菌优食用菌种植基地 | 其他单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年3月20日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 20 | 韶关市曲江区君泽装饰设计工程部 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年3月25日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 21 | 韶关市曲江区小玲农产品档 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年3月18日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 22 | 韶关市曲江区瑶宝本草保健日用品厂 | 其他单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年3月23日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 23 | 曲江区白土镇李年勋家庭农场 | 其他单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年3月16日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 24 | 宝云石材店 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年3月20日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 25 | 曲江区马坝镇秋华美食店 | 其他单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年3月23日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 26 | 兰子发艺坊 | 九小场所 | 刘参、唐耀湘 | 2026年3月19日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 27 | 曲江区小阳装饰店 | 九小场所 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年3月2日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 28 | 大宝家电商行 | 九小场所 | 刘参、谭小雄 | 2026年3月2日 | 合格 |




粤公网安备 44020502000131号 