韶关市曲江区消防救援大队2026年2月份全区“双随机、一公开”监督抽查结果
检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
曲江区消防救援大队 | 1 | 曲江区欢乐幼儿园 | 重点单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年2月5日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司广东韶关东服务区东区 | 重点单位 | 魏亚飞、唐耀湘 | 2026年2月4日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 3 | 韶关市曲江区第二幼儿园 | 重点单位 | 唐耀湘、谭小雄 | 2026年2月5日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 4 | 韶关市曲江区人民医院(韶关市曲江区慢性病防治院) | 重点单位 | 谭小雄、刘参 | 2026年2月27日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 5 | 广东东明股份有限公司广客隆曲江新城店 | 重点单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年2月26日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 6 | 广东通驿高速公路服务区有限公司曲江服务区(西区) | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年2月4日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 7 | 韶关市曲江区南华禅寺 | 重点单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年2月9日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 8 | 广东三江农牧有限公司 | 一般单位 | 魏亚飞、刘参 | 2026年2月6日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 9 | 韶关市曲江林静能源有限公司沙溪瓶装液化石油气供应站 | 一般单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年2月6日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 10 | 韶关市中塑再生资源有限公司 | 一般单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年2月11日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 11 | 韶关市曲江区御恒商贸行 | 一般单位 | 唐耀湘、刘参 | 2026年2月6日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 12 | 韶关市曲江区樟市镇京京托管中心 | 一般单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年2月25日 | 不合格 |
曲江区消防救援大队 | 13 | 韶关市曲江区白土镇巨典家具加工厂 | 其他单位 | 刘参、魏亚飞 | 2026年2月6日 | 不检查(停业) |
曲江区消防救援大队 | 14 | 韶关市曲江区李焕洪猪肉档 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2026年2月2日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 15 | 曲江区马坝镇茶农特产店 | 其他单位 | 刘参、谭小雄 | 2026年2月27日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 16 | 韶关市曲江区丽叶茶庄 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年2月5日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 17 | 曲江区大塘镇陈连娣商店 | 其他单位 | 谭小雄、唐耀湘 | 2026年2月2日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 18 | 韶关市曲江区瑶乡丰味土特产店 | 其他单位 | 刘参、唐耀湘 | 2026年2月2日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 19 | 志业建材商行 | 九小场所 | 唐耀湘、魏亚飞 | 2026年2月5日 | 合格 |
曲江区消防救援大队 | 20 | 苏金莲麻将馆 | 九小场所 | 魏亚飞、谭小雄 | 2026年2月6日 | 合格 |




粤公网安备 44020502000131号 