韶关市曲江区消防救援大队2025年10月份全区“双随机、一公开”监督抽查结果
| 检查单位 | 序号 | 被检查单位名称 | 单位类型 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 | 
| 曲江区消防救援大队 | 1 | 韶关市鑫茂酒店有限公司 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月5日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 2 | 韶关市汉金酒店管理有限公司 | 重点单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月5日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 3 | 韶关市曲江区九龄幼儿园 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月16日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 4 | 曲江区中艺贝贝幼儿园 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月16日 | 不合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 5 | 韶关市曲江区福星养老服务有限公司(养老机构) | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月24日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 6 | 韶关市华亿优佳酒店有限公司 | 重点单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月5日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 7 | 韶关市曲江区沙溪镇宜之恒早餐店 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月17日 | 不检查(停业) | 
| 曲江区消防救援大队 | 8 | 韶关市曲江区龙腾钢铁有限公司 | 一般单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月11日 | 不检查(停业) | 
| 曲江区消防救援大队 | 9 | 韶关市曲江区小坑镇新旺家庭农场 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月11日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 10 | 韶关市曲江区马坝经济发展总公司枫湾白洋石石场 | 一般单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月14日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 11 | 韶关市圣凡运输有限公司 | 一般单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月11日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 12 | 韶关市第一建筑工程公司(领秀国际施工单位) | 一般单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月17日 | 不检查(停业) | 
| 曲江区消防救援大队 | 13 | 韶关市曲江区徐神稳猪肉档 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月6日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 14 | 韶关市曲江区妹珠美食店 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月11日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 15 | 曲江区建和装饰材料经营部 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月17日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 16 | 韶关市曲江区腾达百货店 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月6日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 17 | 韶关市曲江区王仔海鲜店 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月6日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 18 | 曲江区大塘镇烟杠农庄 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月14日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 19 | 曲江区新概念广告装饰室 | 其他单位 | 魏亚飞、谭小雄 | 2025年10月13日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 20 | 韶关市曲江区枫湾镇山水农庄 | 其他单位 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月14日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 21 | 曲江区日腾广告 | 九小场所 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月14日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 22 | 卫平农资店 | 九小场所 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月13日 | 合格 | 
| 曲江区消防救援大队 | 23 | 林记日杂商店 | 九小场所 | 谭小雄、魏亚飞 | 2025年10月13日 | 合格 | 




 
         粤公网安备 44020502000131号
粤公网安备 44020502000131号 
