发布日期:2023-06-29 10:27:01
来源:本网站
根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《韶关市河道管理办法》等法规相关规定,韶关市曲江区水务局组织开展了曲江区流域面积50平方公里以下河道(2023年度)管理范围划界工作。现将曲江区流域面积50平方公里以下河道(2023年度)管理范围界线发布前予以公示,欢迎公众提出宝贵意见。
一、划界范围
韶关市曲江区流域面积50平方公里以下河道(2023年度)共计48条,管理范围划界长203.108km。
序号 | 河流名称 | 水系 | 划界河段长度(km) | 实施年度 |
|
1 | 大坑水 | 北江 | 8.061 | 2023年 |
2 | 大石古水 | 北江 | 5.471 | 2023年 |
3 | 沙子角水 | 北江 | 4.308 | 2023年 |
4 | 坳下坝水 | 北江 | 4.638 | 2023年 |
5 | 锅溪灌渠 | 北江 | 2.314 | 2023年 |
6 | 曹岭下灌渠 | 北江 | 0.892 | 2023年 |
7 | 曹岭上灌渠 | 北江 | 1.440 | 2023年 |
8 | 新洞水 | 北江 | 2.102 | 2023年 |
9 | 白水寨水 | 北江 | 10.438 | 2023年 |
10 | 游屋水 | 北江 | 7.408 | 2023年 |
11 | 寨下水 | 北江 | 3.911 | 2023年 |
12 | 坎下水 | 北江 | 3.299 | 2023年 |
13 | 石下水 | 北江 | 3.120 | 2023年 |
14 | 麻竹坑水 | 北江 | 3.138 | 2023年 |
15 | 肖屋水 | 北江 | 2.776 | 2023年 |
16 | 黄冲水 | 北江 | 2.248 | 2023年 |
17 | 新娘坳水 | 北江 | 2.294 | 2023年 |
18 | 中心水 | 北江 | 1.415 | 2023年 |
19 | 谢屋坑水 | 北江 | 0.930 | 2023年 |
20 | 南引水渠 | 北江 | 4.467 | 2023年 |
21 | 上南引渠 | 北江 | 14.800 | 2023年 |
22 | 下南引渠1 | 北江 | 5.030 | 2023年 |
23 | 下南引渠2 | 北江 | 1.008 | 2023年 |
24 | 北引渠2 | 北江 | 2.379 | 2023年 |
25 | 北引渠1 | 北江 | 17.607 | 2023年 |
26 | 横江陂灌渠1 | 北江 | 5.618 | 2023年 |
27 | 横江陂灌渠2 | 北江 | 3.069 | 2023年 |
28 | 芦溪上灌渠 | 北江 | 2.343 | 2023年 |
29 | 芦溪下灌渠 | 北江 | 1.731 | 2023年 |
30 | 罗坑电站引水渠 | 北江 | 1.852 | 2023年 |
31 | 白沙水 | 北江 | 8.337 | 2023年 |
32 | 坪庄水 | 北江 | 8.018 | 2023年 |
33 | 谭屋水 | 北江 | 5.353 | 2023年 |
34 | 龙皇岩水 | 北江 | 5.919 | 2023年 |
35 | 风度冲水 | 北江 | 4.658 | 2023年 |
36 | 上界滩水 | 北江 | 4.612 | 2023年 |
37 | 由矢田水 | 北江 | 3.200 | 2023年 |
38 | 由坪水 | 北江 | 2.653 | 2023年 |
39 | 陕冲水 | 北江 | 2.166 | 2023年 |
40 | 下桥水 | 北江 | 2.122 | 2023年 |
41 | 中界滩水 | 北江 | 1.766 | 2023年 |
42 | 黄狗坳水 | 北江 | 4.375 | 2023年 |
合计 | | | 183.284 | |
二、划界成果
经现场勘测,按照划界标准,结合河道实际岸线状况等综合因素,形成曲江区流域面积50平方公里以下河道(2023年度)管理范围围划界图纸。有关节点坐标请到韶关市曲江区水务局实名查阅。
三、公示意见反馈时间及方式
自公示之日起5个工作日内,公众可通过信函、传真、电子邮件等方式向韶关市曲江区水务局提出宝贵意见。
书面意见请邮寄至:韶关市曲江区马坝镇安山路26号韶关市曲江区水务局
联系人:黄宇光
联系电话:0751-6680039
传真:0751-6667240
电子邮件请发送至:qjswhhg@163.com
附件:韶关市曲江区流域面积50平方公里以下河道管理范围划定(2023年度)成果
韶关市曲江区水务局
2023年6月26日
韶关市曲江区流域面积50平方公里以下河道管理范围划定(2023年度)成果.zip