(一)本季度公开信息及主动公开情况统计 | ||
指 标 | 单位 | 数量 |
本季度信息公开数 | 条 | 2114 |
主动公开信息数 | 条 | 1323 |
(二)依申请公开情况统计 | ||
指 标 | 单位 | 数量 |
本季度申请总数 | 条 | 791 |
其中:1、当面申请数 | 条 | 791 |
2、传真申请数 | 条 | 0 |
3、电子邮件申请数 | 条 | 0 |
4、网上申请数 | 条 | 0 |
5、信函申请数 | 条 | 0 |
6、其他形式申请数 | 条 | 0 |
对申请的答复总数 | 条 | 791 |
其中:1、同意公开答复数 | 条 | 791 |
2、同意部分公开答复数 | 条 | 0 |
3、否决公开答复数 | 条 | 0 |
其中:1、“信息不存在”数 | 条 | 0 |
2、“非本部门掌握”数 | 条 | 0 |
3、“申请内容不明确”数 | 条 | 0 |
4、“免予公开范围”数 | 条 | 0 |
5、其他原因 | 条 | 0 |
﹡免予公开范围指《韶关市政府信息公开办法》第十三条所列免予公开的政府信息范围。 | ||
(三)咨询情况统计 | ||
指 标 | 单位 | 数量 |
本季度提供服务信息数 | 条 | 2393 |
网上咨询数 | 人次 | 0 |
现场接待人数 | 人次 | 1119 |
咨询电话接听数 | 人次 | 1065 |
网站专栏页面访问量 | 人次 | 20147 |
(四)申诉情况统计表 | ||
指 标 | 单位 | 数量 |
行政复议数 | 件 | 1 |
行政诉讼数 | 件 | 2 |
行政申诉数 | 件 | 0 |
其中对本部门首次处理不满意的行政申诉数 | 件 | 0 |
(五)政府支出与收费情况统计 | ||
指 标 | 单位 | 数量 |
收取费用总数 | 元 | 0 |
政府信息公开指定专职人员总数 | 人 | 2 |
其中:1、全职人员数 | 人 | 1 |
2、兼职人员数 | 人 | 1 |
处理政府信息公开的实际支出 | 元 | 12000 |
注:此表每季度第一个月5日前交区政府信息公开领导小组办公室 |
曲江区 2012年度政府信息公开情况统计表
发布日期:2013-03-05 浏览次数:-
( )