2025年1月1—2025年1月31交通行政执法案件信息公开一览表【韶关市曲江区交通运输局】 | |||||||
序号 | 行政处理(处罚)决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或自然人姓名 | 违法事实 | 行政处理(处罚)依据 | 行政处罚(处罚)结果 | 作出行政处罚(处理)决定日期 |
1 | 粤韶曲交罚〔2025〕00001号 | 韶关市骏通机动车驾驶员培训有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训案 | 韶关市骏通机动车驾驶员培训有限公司 | 未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项 | 罚款10000元 | 2025/1/3 |
2 | 粤韶曲交罚〔2025〕00002号 | 韶关市曲江区双德祥建材贸易有限公司使用粤F84090重型自卸货车擅自在公路上超限行驶案 | 韶关市曲江区双德祥建材贸易有限公司 | 擅自在公路上超限行驶 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(治理超限超载2024年版)序号C00001 | 罚款500元 | 2025/1/9 |
3 | 粤韶曲交罚〔2025〕00003号 | 韶关市曲江区双德祥建材贸易有限公司使用粤F84090重型自卸货车擅自在公路上超限行驶案 | 韶关市曲江区双德祥建材贸易有限公司 | 擅自在公路上超限行驶 | 《中华人民共和国公路法》第七十六条第(五)项、《公路安全保护条例》第六十四条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(治理超限超载2024年版)序号C00001 | 罚款500元 | 2025/1/9 |
4 | 粤韶曲交罚〔2025〕00004号 | 韶关市韶联大件运输有限公司道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 韶关市韶联大件运输有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(治理超限超载2024年版)序号C00007 | 停业整顿5日 | 2025/1/10 |
5 | 粤韶曲交罚〔2025〕00005号 | 韶关市唐振土石方工程有限公司道路运输企业1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 韶关市唐振土石方工程有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(治理超限超载2024年版)序号C00007 | 停业整顿10日 | 2025/1/10 |
6 | 粤韶曲交罚〔2025〕00006号 | 韶关市清能物流有限公司使用粤F66030重型半挂牵引车未按照规定制作危险货物运单案 | 韶关市清能物流有限公司 | 未按照规定制作危险货物运单 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第(二)项及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》序号136 | 罚款2000元 | 2025/1/16 |
7 | 粤韶曲交罚〔2025〕00007号 | 韶关市锐达供应链管理有限公司1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10%案 | 韶关市锐达供应链管理有限公司 | 1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数10% | 《公路安全保护条例》第六十六条、《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十六条以及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(治理超限超载2024年版)序号C00007 | 停业整顿5日 | 2025/1/16 |
8 | 粤韶曲交罚〔2025〕00008号 | 韶关市韶联大件运输有限公司使用粤F2976挂重型栏板半挂车不按规定检测运输车辆案 | 韶关市韶联大件运输有限公司 | 不按规定检测运输车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政2021年版)序号96的规定 | 罚款1000元 | 2025/1/21 |
9 | 粤韶曲交罚〔2025〕00009号 | 韶关市曲江区飞翔运输有限公司使用粤F3414挂重型栏板半挂车不按规定检测运输车辆案 | 韶关市曲江区飞翔运输有限公司 | 不按规定检测运输车辆 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第一款及《广东省交通运输行政处罚裁量标准》(道路运政2021年版)序号96 | 罚款1000元 | 2025/1/26 |
2025年1月交通行政执法案件信息公开一览表【韶关市(1月公示)
发布日期:2025-02-10 浏览次数:-